2023-2024赛季苏超联赛日本球员表现分析表格图苏超联赛日本球员表格图
2023-2024赛季苏超联赛日本球员表现分析表格图苏超联赛日本球员表格图,
2023-2024赛季苏超联赛日本球员表现分析表格图苏超联赛日本球员表格图,
2023-2024赛季,苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)吸引了全球球迷的目光,作为亚洲最大的体育市场之一,日本球员在联赛中展现了卓越的竞技水平和团队精神,本文将为您呈现2023-2024赛季苏超联赛中所有日本球员的详细数据表格,帮助您全面了解他们的表现。
苏超联赛日本球员名单及表现分析
以下表格列出了2023-2024赛季苏超联赛中所有注册的日本球员及其在各支球队的表现数据,数据包括球员姓名、俱乐部、联赛排名、进球数、助攻数、场均射门、场均射门成功数等关键统计指标。
球员姓名 | 俱乐部 | 联赛排名 | 总进球数 | 助攻数 | 场均射门 | 场均射门成功 | 场均 Passing% | 场均 tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 | 2 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
伊东纯也 | 斯托克城 | 12 | 13 | 3 | 10 | 68% | 3 | 1 |
金田真也 | 斯托克城 | 12 | 15 | 5 | 12 | 72% | 5 | 3 |
三笘薰 | 斯托克城 | 12 | 14 | 4 | 11 | 70% | 4 |
发表评论